
16 – 18 rpm
斯维奇专注于风电。我们特制的永磁发电机满足各种风电应用。每台永磁发电机都根据不同的风况,选用特定的磁钢形状及排布方式,进行特别设计,从而保证风机的平稳运行及效率最大化。
斯维奇永磁发电机具有无与伦比的有效性及生产率。通过减少齿槽转矩,我们减少了总机械应力。这样就增加了可靠性并延长了风机的寿命。
斯维奇低速直驱永磁发电机无需任何齿轮箱,因而其传动效率无与伦比。转矩波动被有效的过滤,以消除有害震动。我们的永磁直驱电机即可提供内转子,也可提供外转子结构。
特点 |
优势 |
| 整体集成结构 | 坚固的铸铁模块能够适应恶劣的工作条件并且适应批量生产 |
| 轴承 | 部分的集成结构;设计寿命超过20年,超过了风机的使用年限 |
| 主轴、制动和转子锁 | 都集成在坚固的发电机结构中,从而使发电机具有卓越的可靠性 |
| 钕铁硼磁钢 | 防腐金属密封中的磁钢是目前商业化的磁钢中磁性最强的。 |
| 绕组 | 坚固的模绕线圈保证了装配的准确并提供了完美的绝缘 |
以下技术规范基于的额定工作点仅为示例。我们的永磁发电机能够轻松的适用于其它工作点。
如需精确适用于您风机额定点的参数值,请和我们联系。
| PMG1650-17 | PMG2200-18 | PMG4250-16 | |
| 功率 [MW] | 1.65 | 2.2 | 4.25 |
| 转速 [rpm] | 17 | 18 | 16 |
| 主轴高度 [mm] | 2250 | 2250 | 3150 |
| 重量 [t] | 50 | 55 | 84 |
| 电压 [V] | 690 | 690 | 690 |
| 电流 [A] | 1450 | 2000 | 3950 |
| 功率因数 | 0.94 | 0.92 | 0.9 |
| 效率 [100% 负载] | 94.5 | 94.4 | 94.0 |
| 效率 [75% 负载] | 94.7 | 94.6 | 94.2 |
| 效率[50% 负载] | 94.4 | 94.2 | 93.9 |
| 效率 [25% 负载] | 93.1 | 92.9 | 93.0 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 热等级 | B | B | B |
| 冷却 | Air-to-liquid | Air-to-liquid | Air-to-liquid |
永磁发电机 PMG2200-18的尺寸为 4440 mm x 2838 mm, 该尺寸在大多数国家可以允许公路运输。同时,该电机足够大可以让维护人员轻松通过主轴进入轮毂。
